View Expenditures
2027 - Travel| Payee Name | Amount |
|---|---|
| Adams, Angela | 530.89 |
| Adams, Gianetta | 1,207.48 |
| Adams, Steven | 488.34 |
| Addison, Stephen | 842.80 |
| ArkACRAO | 75.00 |
| Aschbrenner, Kathryn | 97.63 |
| Ashley-Pauley, Kimberly | 313.09 |
| Barnett, Curtis | 31.20 |
| Barnum, Lindsey | 103.61 |
| Bentley, Christopher | 340.40 |
| Berry, Ashley | 117.55 |
| Bishop, Jeremy | 210.11 |
| Boyett, Jennifer | 307.59 |
| Brandao de Castro, Andre | 1,596.00 |
| Brewer, Jennifer | 310.74 |
| Bright, Allyna | 80.53 |
| Brown, Dawson | 73.93 |
| Brown, Nathan | 39.93 |
| Bryant Hotel Investments | 2,492.10 |
| Calhoon, Kimberley | 1,226.80 |
